
Установка
Светильник встраивается в подвесной потолок типа «Армстронг».
Конструкция
Корпус светильника изготовлен из 0,6 мм стали, окрашен порошковой эмалью. В корпусе установлена электронная пускорегулирующая аппаратура. Пылевлагозащита IP 54 обеспечена специальным резиновым уплотнением между корпусом и рассеивателем. Оптическая часть CLEAN R G — матовая алюминиевая экранирующая решетка с защитным стеклом из ПММА, CLEAN R O — опаловый рассеиватель из ПММА.

| Артикул | Наименование | Тип ПРА | Мощность (Вт) | Тип лампы, цоколь | IP | Габаритные размеры (мм) AxBxC |
Масса (кг) | |
| CLEAN R G | ||||||||
![]() |
PL0C020145 | CLEAN R G 214е | ЭПРА / ECG | 2х14 | T5, G5 | 54 | 595х295х100 | 3,2 |
| PL0C020285 | CLEAN R G 228е | 2х28 | T5, G5 | 1195х295х100 | 6,0 | |||
| PL0C020545 | CLEAN R G 254е | 2х54 | T5, G5 | 1195х295х100 | 6,0 | |||
| PL0C030145 | CLEAN R G 314е | 3х14 | T5, G5 | 595х595х100 | 5,6 | |||
| PL0C030285 | CLEAN R G 328е | 3х28 | T5, G5 | 1195х595х100 | 10,9 | |||
| PL0C030545 | CLEAN R G 354е | 3х54 | T5, G5 | 1195х595х100 | 10,9 | |||
| PL0C020185 | CLEAN R G 218е | 2х18 | T8, G13 | 595х295х100 | 3,4 | |||
| PL0C020365 | CLEAN R G 236е | 2х36 | T8, G13 | 1195х295х100 | 6,2 | |||
| PL0C030185 | CLEAN R G 318е | 3х18 | T8, G13 | 595х595х100 | 5,6 | |||
| PL0C030365 | CLEAN R G 336е | 3х36 | T8, G13 | 1195х595х100 | 11,1 | |||
| CLEAN R O | ||||||||
![]() |
PL0C020147 | CLEAN R O 214е | ЭПРА / ECG | 2х14 | T5, G5 | 54 | 595х295х100 | 2,9 |
| PL0C020287 | CLEAN R O 228е | 2х28 | T5, G5 | 1195х295х100 | 5,6 | |||
| PL0C020547 | CLEAN R O 254е | 2х54 | T5, G5 | 1195х295х100 | 5,6 | |||
| PL0C040147 | CLEAN R O 414е | 4х14 | T5, G5 | 595х595х100 | 4,9 | |||
| PL0C040287 | CLEAN R O 428е | 4х28 | T5, G5 | 1195х595х100 | 9,5 | |||
| PL0C040547 | CLEAN R O 454е | 4х54 | T5, G5 | 1195х595х100 | 9,5 | |||
| PL0C020187 | CLEAN R O 218е | 2х18 | T8, G13 | 595х295х100 | 2,9 | |||
| PL0C020367 | CLEAN R O 236е | 2х36 | T8, G13 | 1195х295х100 | 5,1 | |||
| PL0C040187 | CLEAN R O 418е | 4х18 | T8, G13 | 595х595х100 | 5,3 | |||
| PL0C040367 | CLEAN R O 436е | 4х36 | T8, G13 | 1195х595х100 | 9,7 | |||




