
Установка
Светильник крепится на поверхность потолка.
Конструкция
Корпус светильника изготовлен из 0,6 мм стали, окрашен порошковой эмалью. В корпусе установлена электронная пускорегулирующая аппаратура. Пылевлагозащита IP 54 обеспечена специальным резиновым уплотнением между корпусом и рассеивателем. Оптическая часть CLEAN S G — матовая алюминиевая экранирующая решетка c защитным стеклом из ПММА, CLEAN S O — опаловый рассеиватель из ПММА.


| Артикул | Наименование | Тип ПРА | Мощность (Вт) | Тип лампы, цоколь | IP | Габаритные размеры (мм) AxBxC |
Масса (кг) | |
| CLEAN S G | ||||||||
![]() |
PL0C120145 | CLEAN S G 214е | ЭПРА / ECG | 2х14 | T5, G5 | 54 | 600x350x100 | 3,3 |
| PL0C120285 | CLEAN S G 228е | 2х28 | T5, G5 | 1200х350х100 | 6,3 | |||
| PL0C120545 | CLEAN S G 254е | 2х54 | T5, G5 | 1200х350х100 | 6,3 | |||
| PL0C130145 | CLEAN S G 314е | 3х14 | T5, G5 | 600х450х100 | 4,2 | |||
| PL0C130285 | CLEAN S G 328е | 3х28 | T5, G5 | 1200х450х100 | 8,1 | |||
| PL0C130545 | CLEAN S G 354е | 3х54 | T5, G5 | 1200х450х100 | 8,1 | |||
| PL0C120185 | CLEAN S G 218е | 2х18 | T8, G13 | 650х350х100 | 3,6 | |||
| PL0C120365 | CLEAN S G 236е | 2х36 | T8, G13 | 1250х350х100 | 6,7 | |||
| PL0C130185 | CLEAN S G 318е | 3х18 | T8, G13 | 650х450х100 | 4,5 | |||
| PL0C130365 | CLEAN S G 336е | 3х36 | T8, G13 | 1250х450х100 | 8,4 | |||
| CLEAN S O | ||||||||
![]() |
PL0C120147 | CLEAN S O 214е | ЭПРА / ECG | 2х14 | T5, G5 | 54 | 600x350x100 | 3,1 |
| PL0C120287 | CLEAN S O 228е | 2х28 | T5, G5 | 1200х350х100 | 5,9 | |||
| PL0C120547 | CLEAN S O 254е | 2х54 | T5, G5 | 1200х350х100 | 5,9 | |||
| PL0C140147 | CLEAN S O 414е | 4х14 | T5, G5 | 600х450х100 | 3,9 | |||
| PL0C140287 | CLEAN S O 428е | 4х28 | T5, G5 | 1200х450х100 | 7,5 | |||
| PL0C140547 | CLEAN S O 454е | 4х54 | T5, G5 | 1200х450х100 | 7,5 | |||
| PL0C120187 | CLEAN S O 218е | 2х18 | T8, G13 | 650х350х100 | 3,3 | |||
| PL0C120367 | CLEAN S O 236е | 2х36 | T8, G13 | 1250х350х100 | 6,1 | |||
| PL0C140187 | CLEAN S O 418е | 4х18 | T8, G13 | 650х450х100 | 4,2 | |||
| PL0C140367 | CLEAN S O 436е | 4х36 | T8, G13 | 1250х450х100 | 7,8 | |||




