
Установка
Встраивается в подвесной потолок типа «Армстронг», в подшивной из гипсокартона.
Конструкция
Корпус светильника изготовлен из поликарбоната и алюминия. В моделях С, G и GL высококачественный полированный алюминиевый рефлектор является одним целым с внешним ободком. В моделях L и GB внешний алюминиевый ободок окрашен в белый цвет. Зажимы для предотвращения выдергивания кабеля из клеммных колодок. Возможность сквозной проводки.

| Артикул | Наименование | Тип ПРА | Мощность (Вт) | Тип лампы, цоколь | IP | Габаритные размеры (мм) AxBxC ∅ |
Масса (кг) | |
| DL STAR 1 С | ||||||||
![]() |
PL06610131 | DL STAR 1 113 C | ЭПРА / ECG | 1х13 | КЛЛ / CFL, G24q-1 | 20 | 428x115x219, 208 | 0,97 |
| PL06610181 | DL STAR 1 118 C | 1х18 | КЛЛ / CFL G24q-2 | |||||
| PL06610261 | DL STAR 1 126 C | 1х26 | КЛЛ / CFL, G24q-3 | |||||
| PL06620131 | DL STAR 1 213 C | 2х13 | КЛЛ / CFL, G24q-1 | |||||
| PL06620181 | DL STAR 1 218 C | 2х18 | КЛЛ / CFL, G24q-2 | |||||
| PL06620261 | DL STAR 1 226 C | 2х26 | КЛЛ / CFL, G24q-3 | |||||
| DL STAR 1 G | ||||||||
![]() |
PL06610135 | DL STAR 1 113 G | ЭПРА / ECG | 1х13 | КЛЛ / CFL, G24q-1 | 44 | 428x115x219, 208 | 1,27 |
| PL06610185 | DL STAR 1 118 G | 1х18 | КЛЛ / CFL, G24q-2 | |||||
| PL06610265 | DL STAR 1 126 G | 1х26 | КЛЛ / CFL, G24q-3 | |||||
| PL06620135 | DL STAR 1 213 G | 2х13 | КЛЛ / CFL, G24q-1 | |||||
| PL06620185 | DL STAR 1 218 G | 2х18 | КЛЛ / CFL, G24q-2 | |||||
| PL06620265 | DL STAR 1 226 G | 2х26 | КЛЛ / CFL, G24q-3 | |||||
| DL STAR 1 GL | ||||||||
![]() |
PL06610136 | DL STAR 1 113 GL | ЭПРА / ECG | 1х13 | КЛЛ / CFL, G24q-1 | 20 | 428x115x219, 208 | 1,32 |
| PL06610186 | DL STAR 1 118 GL | 1х18 | КЛЛ / CFL, G24q-2 | |||||
| PL06610266 | DL STAR 1 126 GL | 1х26 | КЛЛ / CFL, G24q-3 | |||||
| PL06620136 | DL STAR 1 213 GL | 2х13 | КЛЛ / CFL, G24q-1 | |||||
| PL06620186 | DL STAR 1 218 GL | 2х18 | КЛЛ / CFL, G24q-2 | |||||
| PL06620266 | DL STAR 1 226 GL | 2х26 | КЛЛ / CFL, G24q-3 | |||||
| DL STAR 1 L | ||||||||
![]() |
PL06610134 | DL STAR 1 113 L | ЭПРА / ECG | 1х13 | КЛЛ / CFL, G24q-1 | 20 | 428x115x219, 208 | 1,18 |
| PL06610184 | DL STAR 1 118 L | 1х18 | КЛЛ / CFL, G24q-2 | |||||
| PL06610264 | DL STAR 1 126 L | 1х26 | КЛЛ / CFL, G24q-3 | |||||
| PL06620134 | DL STAR 1 213 L | 2х13 | КЛЛ / CFL, G24q-1 | |||||
| PL06620184 | DL STAR 1 218 L | 2х18 | КЛЛ / CFL, G24q-2 | |||||
| PL06620264 | DL STAR 1 226 L | 2х26 | КЛЛ / CFL, G24q-3 | |||||
| DL STAR 1 GB | ||||||||
![]() |
PL06610133 | DL STAR 1 113 GB | ЭПРА / ECG | 1х13 | КЛЛ / CFL, G24q-1 | 44 | 428x115x219, 208 | 1,18 |
| PL06610183 | DL STAR 1 118 GB | 1х18 | КЛЛ / CFL, G24q-2 | |||||
| PL06610263 | DL STAR 1 126 GB | 1х26 | КЛЛ / CFL, G24q-3 | |||||
| PL06620133 | DL STAR 1 213 GB | 2х13 | КЛЛ / CFL, G24q-1 | |||||
| PL06620183 | DL STAR 1 218 GB | 2х18 | КЛЛ / CFL, G24q-2 | |||||
| PL06620263 | DL STAR 1 226 GB | 2х26 | КЛЛ / CFL, G24q-3 | |||||







