
Установка
Встраивается в подвесной потолок типа «Армстронг», в подшивной из гипсокартона.
Конструкция
Корпус светильника изготовлен из поликарбоната. В моделях С, G и GL высококачественный полированный алюминиевый рефлектор является одним целым с внешним ободком. В моделях L и GB внешний алюминиевый ободок окрашен в белый цвет. Зажимы для предотвращения выдергивания кабеля из клеммных колодок. Возможность сквозной проводки.

| Артикул | Наименование | Тип ПРА | Мощность (Вт) | Тип лампы, цоколь | IP | Габаритные размеры (мм) AxBxC ∅ |
Масса (кг) | |
| DL STAR 2 C | ||||||||
![]() |
PL06710181 | DL STAR 2 118 C | ЭПРА / ECG | 1×18 | КЛЛ / CFL, G24q-2 | 20 | 439x149x238, 215 | 1,03 |
| PL06710261 | DL STAR 2 126 C | 1×26 | КЛЛ / CFL, G24q-3 | |||||
| PL06710321 | DL STAR 2 132 C | 1×32 | КЛЛ / CFL, GX24q-3 | |||||
| PL06710421 | DL STAR 2 142 C | 1×42 | КЛЛ / CFL, GX24q-4 | |||||
| PL06720181 | DL STAR 2 218 C | 2×18 | КЛЛ / CFL, G24q-2 | |||||
| PL06720261 | DL STAR 2 226 C | 2×26 | КЛЛ / CFL, G24q-3 | |||||
| PL06720321 | DL STAR 2 232 C | 2×32 | КЛЛ / CFL, GX24q-3 | |||||
| PL06720421 | DL STAR 2 242 C | 2×42 | КЛЛ / CFL, GX24q-4 | |||||
| DL STAR 2 G | ||||||||
![]() |
PL06710185 | DL STAR 2 118 G | ЭПРА / ECG | 1×18 | КЛЛ / CFL, G24q-2 | 44 | 439x149x238, 215 | 1,43 |
| PL06710265 | DL STAR 2 126 G | 1×26 | КЛЛ / CFL, G24q-3 | |||||
| PL06710325 | DL STAR 2 132 G | 1×32 | КЛЛ / CFL, GX24q-3 | |||||
| PL06710425 | DL STAR 2 142 G | 1×42 | КЛЛ / CFL, GX24q-4 | |||||
| PL06720185 | DL STAR 2 218 G | 2×18 | КЛЛ / CFL, G24q-2 | |||||
| PL06720265 | DL STAR 2 226 G | 2×26 | КЛЛ / CFL, G24q-3 | |||||
| PL06720325 | DL STAR 2 232 G | 2×32 | КЛЛ / CFL, GX24q-3 | |||||
| PL06720425 | DL STAR 2 242 G | 2×42 | КЛЛ / CFL, GX24q-4 | |||||
| DL STAR 2 GL | ||||||||
![]() |
PL06710186 | DL STAR 2 118 GL | ЭПРА / ECG | 1×18 | КЛЛ / CFL, G24q-2 | 20 | 439x149x238, 215 | 1,48 |
| PL06710266 | DL STAR 2 126 GL | 1×26 | КЛЛ / CFL, G24q-3 | |||||
| PL06710326 | DL STAR 2 132 GL | 1×32 | КЛЛ / CFL, GX24q-3 | |||||
| PL06710426 | DL STAR 2 142 GL | 1×42 | КЛЛ / CFL, GX24q-4 | |||||
| PL06720186 | DL STAR 2 218 GL | 2×18 | КЛЛ / CFL, G24q-2 | |||||
| PL06720266 | DL STAR 2 226 GL | 2×26 | КЛЛ / CFL, G24q-3 | |||||
| PL06720326 | DL STAR 2 232 GL | 2×32 | КЛЛ / CFL, GX24q-3 | |||||
| PL06720426 | DL STAR 2 242 Gl | 2×42 | КЛЛ / CFL, GX24q-4 | |||||
| DL STAR 2 L | ||||||||
![]() |
PL06710184 | DL STAR 2 118 L | ЭПРА / ECG | 1×18 | КЛЛ / CFL, G24q-2 | 20 | 439x149x238, 215 | 1,55 |
| PL06710264 | DL STAR 2 126 L | 1×26 | КЛЛ / CFL, G24q-3 | |||||
| PL06710324 | DL STAR 2 132 L | 1×32 | КЛЛ / CFL, GX24q-3 | |||||
| PL06710424 | DL STAR 2 142 L | 1×42 | КЛЛ / CFL, GX24q-4 | |||||
| PL06720184 | DL STAR 2 218 L | 2×18 | КЛЛ / CFL, G24q-2 | |||||
| PL06720264 | DL STAR 2 226 L | 2×26 | КЛЛ / CFL, G24q-3 | |||||
| PL06720324 | DL STAR 2 232 L | 2×32 | КЛЛ / CFL, GX24q-3 | |||||
| PL06720424 | DL STAR 2 242 L | 2×42 | КЛЛ / CFL, GX24q-4 | |||||
| DL STAR 2 GB | ||||||||
![]() |
PL06710183 | DL STAR 2 118 GB | ЭПРА / ECG | 1×18 | КЛЛ / CFL, G24q-2 | 44 | 439x149x238, 215 | 1,55 |
| PL06710263 | DL STAR 2 126 GB | 1×26 | КЛЛ / CFL, G24q-3 | |||||
| PL06710323 | DL STAR 2 132 GB | 1×32 | КЛЛ / CFL, GX24q-3 | |||||
| PL06710423 | DL STAR 2 142 GB | 1×42 | КЛЛ / CFL, GX24q-4 | |||||
| PL06720183 | DL STAR 2 218 GB | 2×18 | КЛЛ / CFL, G24q-2 | |||||
| PL06720263 | DL STAR 2 226 GB | 2×26 | КЛЛ / CFL, G24q-3 | |||||
| PL06720323 | DL STAR 2 232 GB | 2×32 | КЛЛ / CFL, GX24q-3 | |||||
| PL06720423 | DL STAR 2 242 GB | 2×42 | КЛЛ / CFL, GX24q-4 | |||||







