
Установка
Светильник встраивается в подвесной потолок типа «Армстронг», в подшивной из гипсокартона.
Конструкция
Корпус светильника изготовлен из поликарбоната. Рефлектор из полированного алюминия является одним целым с внешним ободком (в модели C). В моделях L и GB внешний алюминиевый ободок окрашен в белый цвет. Зажимы для предотвращения выдергивания кабеля из клеммных колодок. Возможность сквозной проводки.

| Артикул | Наименование | Тип ПРА | Мощность (Вт) | Тип лампы, цоколь | IP | Габаритные размеры (мм) AxBxC ∅ |
Масса (кг) | |
| DL STAR 3 C | ||||||||
![]() |
PL06810181 | DL STAR 3 118 C | ЭПРА / ECG | 1х18 | КЛЛ / CFL, G24q-2 | 20 | 478x178x270, 248 | 1,20 |
| PL06810261 | DL STAR 3 126 C | 1х26 | КЛЛ / CFL, G24q-3 | |||||
| PL06810321 | DL STAR 3 132 C | 1х32 | КЛЛ / CFL, GX24q-3 | |||||
| PL06810421 | DL STAR 3 142 C | 1х42 | КЛЛ / CFL, GX24q-4 | |||||
| PL06820181 | DL STAR 3 218 C | 2х18 | КЛЛ / CFL, G24q-2 | |||||
| PL06820261 | DL STAR 3 226 C | 2х26 | КЛЛ / CFL, G24q-3 | |||||
| PL06820321 | DL STAR 3 232 C | 2х32 | КЛЛ / CFL, GX24q-3 | |||||
| PL06820421 | DL STAR 3 242 C | 2х42 | КЛЛ / CFL, GX24q-4 | |||||
| DL STAR 3 L | ||||||||
![]() |
PL06810184 | DL STAR 3 118 L | ЭПРА / ECG | 1х18 | КЛЛ / CFL, G24q-2 | 20 | 478x178x270 | 1,49 |
| PL06810264 | DL STAR 3 126 L | 1х26 | КЛЛ / CFL, G24q-3 | |||||
| PL06810324 | DL STAR 3 132 L | 1х32 | КЛЛ / CFL, GX24q-3 | |||||
| PL06810424 | DL STAR 3 142 L | 1х42 | КЛЛ / CFL, GX24q-4 | |||||
| PL06820184 | DL STAR 3 218 L | 2х18 | КЛЛ / CFL, G24q-2 | |||||
| PL06820264 | DL STAR 3 226 L | 2х26 | КЛЛ / CFL, G24q-3 | |||||
| PL06820324 | DL STAR 3 232 L | 2х32 | КЛЛ / CFL, GX24q-3 | |||||
| PL06820424 | DL STAR 3 242 L | 2х42 | КЛЛ / CFL, GX24q-4 | |||||
| DL STAR 3 GB | ||||||||
![]() |
PL06810183 | DL STAR 3 118 GB | ЭПРА / ECG | 1х18 | КЛЛ / CFL, G24q-2 | 44 | 478x178x270, 248 | 1,49 |
| PL06810263 | DL STAR 3 126 GB | 1х26 | КЛЛ / CFL, G24q-3 | |||||
| PL06810323 | DL STAR 3 132 GB | 1х32 | КЛЛ / CFL, GX24q-3 | |||||
| PL06810423 | DL STAR 3 142 GB | 1х42 | КЛЛ / CFL, GX24q-4 | |||||
| PL06820183 | DL STAR 3 218 GB | 2х18 | КЛЛ / CFL, G24q-2 | |||||
| PL06820263 | DL STAR 3 226 GB | 2х26 | КЛЛ / CFL, G24q-3 | |||||
| PL06820323 | DL STAR 3 232 GB | 2х32 | КЛЛ / CFL, GX24q-3 | |||||
| PL06820423 | DL STAR 3 242 GB | 2х42 | КЛЛ / CFL, GX24q-4 | |||||





