
Установка
Подвешивается на тросах, на крюк.
Конструкция
Корпус светильника выполнен из литого под давлением алюминиевого сплава и покрыт порошковой краской. Алюминиевый гладкий или рифленый отражатель. Внутри корпуса на металлической панели установлена пускорегулирующая аппаратура. Герметичный разъем для ввода кабеля IP 66 (входит в комплект поставки, см. приложение стр. 96). HIGH BAY 2 комплектуется термостойким стеклом с уплотнителем, прикрепленным к отражателю с помощью стальной цепочки. По запросу светильник комплектуется стальной защитной решеткой. Светильники комплектации LUX оснащаются ИЗУ с функцией автоматического отключения при выходе из строя источника света (см. приложение стр. 97). По запросу в светильнике устанавливается дополнительный цоколь Е27 для галогенной лампы 150 Вт, для заказа добавить в артикул и наименование + DC.

| Артикул | Наименование | Тип ПРА | Мощность (Вт) | Тип лампы, цоколь | IP | Габаритные размеры (мм) DxA BxC |
Масса (кг) | ||
| HIGH BAY 1 без стекла | |||||||||
![]() |
PL11112503 | HIGH BAY 1 AL1 250 ГСП | ЭмПРА / EmCG | 250 | ДРИ / HI, Е40 | 23 | 480×320 250×270 | 4,83 | |
| PL11212503 | HIGH BAY 1 AL2 250 ГСП | 250 | ДРИ / HI, Е40 | 4,83 | |||||
| PL11114003 | HIGH BAY 1 AL1 400 ГСП | 400 | ДРИ / HI, Е40 | 5,90 | |||||
| PL11214003 | HIGH BAY 1 AL2 400 ГСП | 400 | ДРИ / HI, Е40 | 5,90 | |||||
| PL11112504 | HIGH BAY 1 AL1 250 ЖСП\ГСП | 250 | ДНаТ / HS, ДРИ / HI, Е40 | 5,85 | |||||
| PL11212504 | HIGH BAY 1 AL2 250 ЖСП\ГСП | 250 | ДНаТ / HS, ДРИ / HI, Е40 | 5,85 | |||||
| PL11114004 | HIGH BAY 1 AL1 400 ЖСП\ГСП | 400 | ДНаТ / HS, ДРИ / HI, Е40 | 7,23 | |||||
| PL11214004 | HIGH BAY 1 AL2 400 ЖСП\ГСП | 400 | ДНаТ / HS, ДРИ / HI, Е40 | 7,23 | |||||
| PL11112505 | HIGH BAY 1 AL1 250 РСП | 250 | ДРЛ / HM, Е40 | 4,68 | |||||
| PL11212505 | HIGH BAY 1 AL2 250 РСП | 250 | ДРЛ / HM, Е40 | 4,68 | |||||
| PL11114005 | HIGH BAY 1 AL1 400 РСП | 400 | ДРЛ / HM, Е40 | 5,75 | |||||
| PL11214005 | HIGH BAY 1 AL2 400 РСП | 400 | ДРЛ / HM, Е40 | 5,75 | |||||
| HIGH BAY 2 со стеклом | |||||||||
![]() |
PL12112503 | HIGH BAY 2 AL1 250 ГСП | ЭмПРА / EmCG | 250 | ДРИ / HI, Е40 | 65 | 480×320 250×270 | 6,83 | |
| PL12212503 | HIGH BAY 2 AL2 250 ГСП | 250 | ДРИ / HI, Е40 | 6,83 | |||||
| PL12114003 | HIGH BAY 2 AL1 400 ГСП | 400 | ДРИ / HI, Е40 | 7,90 | |||||
| PL12214003 | HIGH BAY 2 AL2 400 ГСП | 400 | ДРИ / HI, Е40 | 7,90 | |||||
| PL12112504 | HIGH BAY 2 AL1 250 ЖСП\ГСП | 250 | ДНаТ / HS, ДРИ / HI, Е40 | 7,85 | |||||
| PL12212504 | HIGH BAY 2 AL2 250 ЖСП\ГСП | 250 | ДНаТ / HS, ДРИ / HI, Е40 | 7,85 | |||||
| PL12114004 | HIGH BAY 2 AL1 400 ЖСП\ГСП | 400 | ДНаТ / HS, ДРИ / HI, Е40 | 9,23 | |||||
| PL12214004 | HIGH BAY 2 AL2 400 ЖСП\ГСП | 400 | ДНаТ / HS, ДРИ / HI, Е40 | 9,23 | |||||
| PL12112505 | HIGH BAY 2 AL1 250 РСП | 250 | ДРЛ / HM, Е40 | 6,68 | |||||
| PL12212505 | HIGH BAY 2 AL2 250 РСП | 250 | ДРЛ / HM, Е40 | 6,68 | |||||
| PL12114005 | HIGH BAY 2 AL1 400 РСП | 400 | ДРЛ / HM, Е40 | 7,75 | |||||
| PL12214005 | HIGH BAY 2 AL2 400 РСП | 400 | ДРЛ / HM, Е40 | 7,75 | |||||
| Аксессуары | |||||||||
| PLRH214800 | Стальная защитная решетка | ||||||||



