
Установка
Встраивается в подвесной потолок типа «Армстронг», подвешивается на тросы.
Конструкция
Алюминиевый корпус-радиатор. Структуированный рассеиватель из ПММА со светотехнической пленкой. Торцевое расположение источников света. Выносной драйвер располагается отдельно от корпуса.

| Артикул | Наименование | Мощность (Вт) | Тип источника света | Цветовая температура (К) | IP | Габаритные размеры (мм) AxBxC |
Масса (кг) | |
| PROGRESS LED | ||||||||
| picture | PLSPR00451 | PROGRESS LED 45 D1 CW | 45 | LED | 6500 | 54 | 596х596х16 | 6,50 |
| PLSPR10451 | PROGRESS LED 45 D1 DW | 45 | 4000 | 596х596х16 | 6,50 | |||
| PLSPR20451 | PROGRESS LED 45 D1 WW | 45 | 2700 | 596х596х16 | 6,50 | |||
| PLSPR00651 | PROGRESS LED 65 D1 CW | 65 | 6500 | 596х596х16 | 6,50 | |||
| PLSPR10651 | PROGRESS LED 65 D1 DW | 65 | 4000 | 596х596х16 | 6,50 | |||
| PLSPR20651 | PROGRESS LED 65 D1 WW | 65 | 2700 | 596х596х16 | 6,50 | |||
| PLSPR00452 | PROGRESS LED 45 D2 CW | 45 | 6500 | 1196x296x16 | 6,50 | |||
| PLSPR10452 | PROGRESS LED 45 D2 DW | 45 | 4000 | 1196x296x16 | 6,50 | |||
| PLSPR20452 | PROGRESS LED 45 D2 WW | 45 | 2700 | 1196x296x16 | 6,50 | |||
| PLSPR00653 | PROGRESS LED 65 D3 CW | 65 | 6500 | 1196x596x16 | 7,50 | |||
| PLSPR10653 | PROGRESS LED 65 D3 DW | 65 | 4000 | 1196x596x16 | 7,50 | |||
| PLSPR20653 | PROGRESS LED 65 D3 WW | 65 | 2700 | 1196x596x16 | 7,50 | |||


