
Установка
Монтируется с помощью скобы.
Конструкция
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава методом литья под давлением и покрыт порошковой краской. Светодиодная матрица с линзой (два вида светораспределения). Драйвер располагается внутри корпуса.

| Артикул | Наименование | Мощность (Вт) | Тип источника света | IP | Габаритные размеры (мм) DxH |
Масса (кг) | ||
| VECTOR LED N | ||||||||
| picture | PLSVC10801 | VECTOR LED 80 N | 1×80 | LED | 67 | 300×219 | 4,6 | |
| PLSVC10901 | VECTOR LED 90 N | 1×90 | ||||||
| PLSVC11001 | VECTOR LED 100 N | 1×100 | ||||||
| PLSVC11201 | VECTOR LED 120 N | 1×120 | ||||||
| VECTOR LED W | ||||||||
| picture | PLSVC10802 | VECTOR LED 80 W | 1×80 | LED | 67 | 300×219 | 4,6 | |
| PLSVC10902 | VECTOR LED 90 W | 1×90 | ||||||
| PLSVC11002 | VECTOR LED 100 W | 1×100 | ||||||
| PLSVC11202 | VECTOR LED 120 W | 1×120 | ||||||


